| # |
Coin |
Start USD |
Now USD |
Diff % |
Part % |
| ATO | 748.5 | 65280 | 8621.4 | 45.2 |
|---|
| TRX | 748 | 41714 | 5476.7 | 28.9 |
|---|
| ETH | 21699 | 24860 | 14.6 | 17.2 |
|---|
| BTC | 10343 | 9594 | -7.2 | 6.6 |
|---|
| MATIC: | 738.5 | 626 | -15.2 | 0.4 |
|---|
| XRP | 745 | 578 | -22.4 | 0.4 |
|---|
| SOL | 743 | 559 | -24.8 | 0.4 |
|---|
| DOGE: | 747 | 409 | -45.2 | 0.3 |
|---|
| ADA | 742.5 | 389 | -47.6 | 0.3 |
|---|
| DOT | 748 | 316 | -57.8 | 0.2 |
|---|
| AVAX: | 694 | 60 | -91.4 | 0 |
|---|
| XMR | 748 | | -100 | 0 |
|---|
| Total | 39444.5 | 144385 | 266 | 100 |
Total
Start: 39444.5
Now: 144385
Diff: 266.05%
ATO
Start: 748.5Now: 65280Diff: 8621.44%
TRX
Start: 748Now: 41714Diff: 5476.74%
ETH
Start: 21699Now: 24860Diff: 14.57%
BTC
Start: 10343Now: 9594Diff: -7.24%
MATIC:
Start: 738.5Now: 626Diff: -15.23%
XRP
Start: 745Now: 578Diff: -22.42%
SOL
Start: 743Now: 559Diff: -24.76%
DOGE:
Start: 747Now: 409Diff: -45.25%
ADA
Start: 742.5Now: 389Diff: -47.61%
DOT
Start: 748Now: 316Diff: -57.75%
AVAX:
Start: 694Now: 60Diff: -91.35%
XMR
Start: 748Now: Diff: -100%